우체국에서 보험상품이 정확하게 안내되고 판매될 수 있도록 영업 현장을 지원합니다. 보험상품의 내용과 특성을 쉽게 이해할 수 있도록 현장 컨설팅과 집합·온라인 교육을 통해 전국 우체국보험 모집자(FC) 및 직원을 대상으로 한 교육과 안내를 운영하여 고객에게 일관되고 정확한 보험 안내가 이루어지도록 합니다. 다양한 교육 콘텐츠를 통해 실무 중심의 학습과 실시간 소통이 이루어질 수 있도록 지원하고 있습니다.
2025년도 보험영업교육 현황
* 정규·맞춤형 테마과정
(단위 : 회, 시간, 명)| 구 분 | 출강회차 | 강의시간 | 교육인원 | |
|---|---|---|---|---|
| 우정인재원 | 보험영업관리자 | 25 | 59 | 1,500 |
| 보험모집자필수 | 2 | 4 | 60 | |
| FC매니저 | 37 | 77 | 2,740 | |
| FC입문 | 36 | 72 | 2,190 | |
| FC마스터향상 | 67 | 164 | 3,800 | |
| CP교육 | 4 | 11 | 140 | |
| 지방우정청 | 특별교육 | 71 | 242 | 2,491 |
| FC마스터기본 | 67 | 1,200 | 842 | |
| 보장성컨설팅 | 7 | 50 | 330 | |
| 맞춤형/신상품교육 | 85 | 283 | 5,881 | |
| 우체국 | 테마집중 | 265 | 776 | 10,656 |
| 합 계 | 666 | 2,938 | 30,630 | |
* 현장코칭과정 : 154국(실)
* 역량올리고 실시간 교육 : 47회 운영









