기관장 업무추진비(단위:천원)
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 0 | 1,586 | 5,178 | 5,604 | 5,865 |
| 세부집행내역 | |||||
| 조회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세부집행내역
| 번호 | 제목 | 다운로드 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
2026년도 업무추진비 내역(7월 31일까지)
|
|
2026-08-11 | 1 |
| 324 | 2026년도 업무추진비 내역(7월 15일까지) |
|
2026-07-21 | 2 |
| 323 | 2026년도 업무추진비 내역(6월 30일까지) |
|
2026-07-06 | 2 |
| 322 | 2026년도 업무추진비 내역(6월 15일까지) |
|
2026-06-19 | 0 |
| 321 | 2026년도 업무추진비 내역(5월 31일까지) |
|
2026-06-05 | 0 |
| 320 | 2026년도 업무추진비 내역(5월 15일까지) |
|
2026-05-20 | 5 |
| 319 | 2026년도 업무추진비 내역(4월 30일까지) |
|
2026-05-08 | 4 |
| 318 | 2026년도 업무추진비 내역(4월 15일까지) |
|
2026-04-20 | 1 |
| 317 | 2026년도 업무추진비 내역(3월 31일까지) |
|
2026-04-10 | 2 |
| 316 | 2026년도 업무추진비 내역(3월 15일까지) |
|
2026-03-19 | 5 |








2026년도 업무추진비 내역(7월 31일까지)

