기관장 업무추진비(단위:천원)
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 0 | 0 | 1,586 | 5,178 | 5,604 |
| 세부집행내역 | |||||
| 조회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세부집행내역
| 번호 | 제목 | 다운로드 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 312 |
2026년도 업무추진비 내역(1월 15일까지)
|
|
2026-01-21 | 2 |
| 311 | 2025년도 업무추진비 내역(12월 31일까지) |
|
2026-01-09 | 4 |
| 310 | 2025년도 업무추진비 내역(12월 15일까지) |
|
2025-12-24 | 15 |
| 309 | 2025년도 업무추진비 내역(11월 30일까지) |
|
2025-12-11 | 21 |
| 308 | 2025년도 업무추진비 내역(11월 15일까지) |
|
2025-11-21 | 27 |
| 307 | 2025년도 업무추진비 내역(10월 31일까지) |
|
2025-11-11 | 30 |
| 306 | 2025년도 업무추진비 내역(10월 15일까지) |
|
2025-10-22 | 37 |
| 305 | 2025년도 업무추진비 내역(9월 30일까지) |
|
2025-10-17 | 36 |
| 304 | 2025년도 업무추진비 내역(9월 15일까지) |
|
2025-09-25 | 47 |
| 303 | 2025년도 업무추진비 내역(8월 31일까지) |
|
2025-09-05 | 54 |








2026년도 업무추진비 내역(1월 15일까지)

