1. 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
범죄예방, 증거확보, 시설안전, 화재예방
차량도난 및 파손방지
※ 주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우 「주차장법 시행규칙」 제6조 제1항을 근거로 설치·운영
※ 우체국금융개발원은 이동형 영상정보처리기기를 운영하지 않습니다.
2. CCTV 카메라 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
구분 | 위치 | 대수 | 성능 | 촬영범위 |
---|---|---|---|---|
당산 본사 | 옥상 계단, 비상EV홀 | 5 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 |
12층 계단, 구내식당, 비상EV홀 | 5 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
11층 계단, 옥외정원, 비상EV홀 | 4 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
10층 계단, 옥외정원, 비상EV홀 | 4 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
9층 계단, 비상E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
9층 클린룸 TFT 사무실 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
8층 계단, 비상E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
7층 계단, 비상E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
6층 계단, 전산실, 비상E/V홀 | 4 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
5층 계단, 전산실, 비상E/V홀 | 4 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
4층 계단, 비상E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
3층 계단, 이륜주차장, 비상E/V홀 | 4 | 고정식, HD급 200만 화소 | 차량출입 및 출입자 | |
2층 계단, 이륜주차장, 비상E/V홀 | 5 | 고정식, HD급 200만 화소 | 차량출입 및 출입자 | |
1층 계단, 주차장출입구, 비상E/V홀 자동화코너, 공개공지 | 12 | 고정식, HD급 200만 화소 | 차량출입 및 출입자 시설물 안전관리 |
|
지하1층 계단, 주차장, 방재실, 비상E/V홀 | 17 | 고정식, HD급 200만 화소 | 차량출입 및 출입자 시설물 안전관리 |
|
지하2층 계단, 주차장, 비상E/V홀 | 14 | 고정식, HD급 200만 화소 | 차량출입 및 출입자 | |
지하3층 계단, 주차장, 비상E/V홀 | 14 | 고정식, HD급 200만 화소 | 차량출입 및 출입자 | |
지하4층 계단, 주차장, 비상E/V홀, 전기실, 기계실 | 15 | 고정식, HD급 200만 화소 | 차량출입 및 출입자 시설물 안전관리 |
|
승강기 내부 | 6 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
합계 | 127 |
구분 | 위치 | 대수 | 성능 | 촬영범위 |
---|---|---|---|---|
서울 지사 | 옥상전실 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
옥상 출입자 |
11층 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
10층 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
9층 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
8층 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
7층 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
6층 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
5층 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
4층 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
3층 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
2층 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
1층 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
B1층 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
출입자 | |
1층 주차장 | 4 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
차량출입 및 이동 | |
1층 주차장 입구 | 6 | 고정식, HD급 200만 화소 | 차량출입 | |
1층 주차장 출구 | 6 | 고정식, HD급 200만 화소 | 차량출입 | |
지하 2층 주차장 | 6 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
차량출입 및 이동 | |
지하 3층 주차장 | 5 | 고정식, HD급 200만 화소 고정식, 41만 화소 |
차량출입 및 이동 | |
지하 4층 기계실 | 3 | 고정2대, 41만 화소 회전 1대, 41만 화소 |
출입자 시설물 안전관리 |
|
합계 | 58 |
구분 | 위치 | 대수 | 성능 | 촬영범위 |
---|---|---|---|---|
부산 지사 | 옥상 | 1 | 회전식, HD급 238만 화소 | 출입자 |
12층 복도 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
11층 복도 | 3 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
10층 복도 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
9층 복도 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
8층 복도 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
7층 복도 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
6층 복도 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
5층 복도 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
4층 복도 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
3층 복도 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
2층 복도 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
1층 로비 | 5 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
1층 정문 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
1층 주차장 | 6 | 고정식, HD급 400만 화소(5개) 회전식, HD급 238만 화소(1개) |
출입자 및 차량이동 | |
B1층 복도 | 8 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
B1층 청약서고 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
지하 2층 주차장 | 7 | 고정식, HD급 400만 화소 | 차량출입 및 이동 | |
지하 2층 E/L홀 | 1 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 | |
지하 3층 | 2 | 고정식, HD급 400만 화소 | 출입자 시설물 안전관리 |
|
승강기 내부 | 5 | 고정식, HD급 219만 화소 | 출입자 | |
합계 | 62 |
구분 | 위치 | 대수 | 성능 | 촬영범위 |
---|---|---|---|---|
광주 지사 | 옥상 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 |
16층 복도 E/V홀 | 5 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
15층 복도 E/V홀 | 5 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
14층 복도 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
13층 복도 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
12층 복도 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
11층 복도 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
10층 복도 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
9층 복도 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
8층 복도 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
7층 복도 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
6층 복도 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
5층 복도 E/V홀 발코니 | 4 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
5층 주차장 전면 | 1 | 회전식, HD급 500만 화소 | 차량출입 및 이동 | |
4층 복도 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
3층 복도, MDF실E/V홀, 발코니 | 6 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
2층 복도 E/V홀 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
1층 로비, 복도 E/V홀, 출입구 | 4 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
1층 365코너 | 3 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
B1층 복도E/V홀, 출입구 | 8 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
B1층 문서고 | 6 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
B2층 복도 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
B3층 복도 E/V홀 | 2 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 | |
B3층 전기실, 기계실 | 4 | 고정식, HD급 200만 화소 | 출입자 시설물 안전관리 |
|
1층 주차장 | 9 | 고정식, HD급 200만 화소 회전 1대, HD급 200만 화소 |
차량출입 및 이동 | |
지하 2층 주차장 | 20 | 고정식, HD급 200만 화소 | 차량출입 및 이동 | |
지하 3층 주차장 | 13 | 고정식, HD급 200만 화소 | 차량출입 및 이동 | |
승강기 내부 | 4 | 고정식, HD급 200만 화소 | 승강기 탑승자 | |
합계 | 131 |
구분 | 위치 | 대수 | 성능 | 촬영범위 |
---|---|---|---|---|
대구 지사 | 옥상 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 옥상 출입자 |
13층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
12층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
11층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
10층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
9층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
8층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
7층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
6층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
5층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
4층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
3층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
2층 승강기홀 | 1 | 고정, 200만 화소 | 출입자 | |
1층 승강기홀 | 2 | 고정, 200만 화소 회전, 200만 화소 |
출입자 | |
1층 주차장 | 1 | 회전, 200만 화소 | 차량출입 및 이동 | |
1층 비상 승강기홀 | 1 | 고정, 41만 화소 | 출입자 | |
지하 1층 승강기홀 | 1 | 고정, 41만 화소 | 차량출입 및 이동 | |
지하 1층 주차장 | 3 | 고정 1대, 41만 화소 회전 2대, 200만 화소 |
||
지하 1층 부출입구 | 1 | 고정 1대, 41만 화소 | 출입자 | |
지하 2층 승강기홀 | 1 | 고정, 41만 화소 | 차량출입 및 이동 | |
지하 2층 주차장 | 3 | 회전, 200만 화소 | ||
지하 3층 승강기홀 | 1 | 고정, 41만 화소 | 차량출입 및 이동 | |
지하 3층 주차장 | 3 | 회전, 200만 화소 | ||
지하 4층 승강기홀 | 1 | 고정, 41만 화소 | 차량출입 및 이동 | |
지하 4층 주차장 | 3 | 회전, 200만 화소 | ||
지하 5층 승강기홀 | 1 | 고정, 41만 화소 | 차량출입 및 이동 | |
지하 5층 주차장 | 3 | 회전, 41만 화소 | ||
지하 6층 전기실, 발전기실 | 3 | 회전 2대, 200만 화소 고정 1대, 41만 소(발전기실) |
출입자시설물 안전관리 | |
지하 6층 기계실 | 4 | 회전 3대, 200만 화소 고정 1대, 41만 화소 |
출입자시설물 안전관리 | |
합계 | 45 |
3. 관리책임자 및 운영책임자
우체국금융개발원은 다음과 같은 부서의 관리책임자 및 운영책임자에게 영상정보에 대한 접근권한이 있으니 문의사항은 아래를 참조하시기 바랍니다.
당산본사
- 관리책임자 : 당산시설관리팀장
- 운영책임자 : 전기안전관리자
- 연락처 : 02-2610-6321
서울지사
- 관리책임자 : 영등포임대시설팀장
- 운영책임자 : 승강기안전관리자
- 연락처 : 02-2610-6375
부산지사
- 관리책임자 : 부산임대시설팀장
- 운영책임자 : 전기안전관리자
- 연락처 : 051-464-9300
광주지사
- 관리책임자 : 광주임대시설팀장
- 운영책임자 : 전기안전관리자
- 연락처 : 062-375-9151
대구지사
- 관리책임자 : 대구임대시설팀장
- 운영책임자 : 전기안전관리자
- 연락처 : 053-474-3452
4. 영상정보의 촬영시간,보관기간,보관장소 및 처리방법
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
연중 24시간 | 30일 전·후 (디지털녹화기(DVR) 용량에 따름) |
지하1층 당산시설관리팀 |
연중 24시간 | 30일 전·후 (디지털녹화기(DVR) 용량에 따름) |
서울지사 |
연중 24시간 | 30일 전·후 (디지털녹화기(DVR) 용량에 따름) |
부산지사 |
연중 24시간 | 30일 전·후 (디지털녹화기(NVR) 용량에 따름) |
광주지사 |
연중 24시간 | 60일 전·후 (NVR 2대) 20일 전·후 (DVR 1대) |
대구지사 |
※ 처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제합니다.
5. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
확인방법 : 영상정보 관리책임자에게 미리 연락하여 각 관리팀에 방문하면 개인영상정보 관리대장에 기록하고 확인 가능합니다.
확인장소
- 당산본사 : 지하 1층 당산시설관리팀
- 서울본사 : 지하 1층 영등포임대시설팀
- 부산본사 : 지하 1층 부산임대시설팀
- 광주본사 : 지하 1층 광주임대시설팀
- 대구본사 : 지하 1층 대구임대시설팀
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 촬영된 개인영상정보가 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다.
개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인·삭제를 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를 취한다. 단, 다음 사항에 대해서는 열람 등의 요구에 대해 거부할 수 있습니다.
- 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우
- 특정 정보주체의 화상정보만을 삭제하는 것이 기술적으로 현저히 곤란한 경우
- 타인의 사생활권이 침해될 우려가 큰 경우
- 열람 등의 요구를 거절할 만한 정당한 공익적 사유가 존재하는 경우
7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치
개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있습니다.
개인영상정보의 위 변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람목적, 열람자, 열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다.
개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금장치를 설치하고 디지털녹화기(DVR) 열람 시 암호가 설정되어 있습니다.
8. 고정형 영상정보처리기기 운영 사무의 위탁 현황
우체국금융개발원은 영상정보처리기기 운영 사무를 위탁하지 않고 직접 관리합니다.