기관장 업무추진비(단위:천원)
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 0 | 0 | 1,586 | 5,178 | 5,604 |
| 세부집행내역 | |||||
| 조회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세부집행내역
| 번호 | 제목 | 다운로드 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 320 |
2026년도 업무추진비 내역(4월 30일까지)
|
|
2026-05-08 | 3 |
| 319 | 2026년도 업무추진비 내역(4월 15일까지) |
|
2026-04-20 | 4 |
| 318 | 2026년도 업무추진비 내역(3월 31일까지) |
|
2026-04-10 | 9 |
| 317 | 2026년도 업무추진비 내역(3월 15일까지) |
|
2026-03-19 | 29 |
| 316 | 2026년도 업무추진비 내역(2월 28일까지) |
|
2026-03-11 | 34 |
| 315 | 2026년도 업무추진비 내역(2월 15일까지) |
|
2026-02-25 | 42 |
| 314 | 2026년도 업무추진비 내역(1월 31일까지) |
|
2026-02-10 | 47 |
| 313 | 2026년도 업무추진비 내역(1월 15일까지) |
|
2026-01-21 | 67 |
| 312 | 2025년도 업무추진비 내역(12월 31일까지) |
|
2026-01-09 | 65 |
| 311 | 2025년도 업무추진비 내역(12월 15일까지) |
|
2025-12-24 | 78 |








2026년도 업무추진비 내역(4월 30일까지)

