기관장 업무추진비(단위:천원)
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 0 | 0 | 1,586 | 5,178 | 5,604 |
| 세부집행내역 | |||||
| 조회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세부집행내역
| 번호 | 제목 | 다운로드 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 2012년도 업무추진비 내역(12월-15일 이후) |
|
2013-01-07 | 2991 |
| 68 | 2012년도 업무추진비 내역(12월-15일 까지) |
|
2012-12-19 | 2526 |
| 67 | 2012년도 업무추진비 내역(11월-15일 이후) |
|
2012-12-10 | 2612 |
| 66 | 2012년도 업무추진비 내역(11월-15일 까지) |
|
2012-11-23 | 2572 |
| 65 | 2012년도 업무추진비 내역(10월-15일 이후) |
|
2012-11-02 | 2670 |
| 64 | 2012년도 업무추진비 내역(10월-15일 까지) |
|
2012-10-29 | 2734 |
| 63 | 2012년도 업무추진비 내역(9월-15일 이후) |
|
2012-10-05 | 2646 |
| 62 | 2012년도 업무추진비 내역(9월-15일 까지) |
|
2012-09-21 | 2678 |
| 61 | 2012년도 업무추진비 내역(8월-15일 이후) |
|
2012-09-10 | 2630 |
| 60 | 2012년도 업무추진비 내역(8월-15일 까지) |
|
2012-08-24 | 2781 |









