기관장 업무추진비(단위:천원)
| 구 분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 0 | 1,586 | 5,178 | 5,604 | 5,865 |
| 세부집행내역 | |||||
| 조회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세부집행내역
| 번호 | 제목 | 다운로드 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 327 | 2026년도 업무추진비 내역(8월 31일까지) |
|
2026-09-02 | 10 |
| 326 | 2026년도 업무추진비 내역(8월 15일까지) |
|
2026-08-18 | 13 |
| 325 | 2026년도 업무추진비 내역(7월 31일까지) |
|
2026-08-11 | 17 |
| 324 | 2026년도 업무추진비 내역(7월 15일까지) |
|
2026-07-21 | 27 |
| 323 | 2026년도 업무추진비 내역(6월 30일까지) |
|
2026-07-06 | 23 |
| 322 | 2026년도 업무추진비 내역(6월 15일까지) |
|
2026-06-19 | 23 |
| 321 | 2026년도 업무추진비 내역(5월 31일까지) |
|
2026-06-05 | 20 |
| 320 | 2026년도 업무추진비 내역(5월 15일까지) |
|
2026-05-20 | 40 |
| 319 | 2026년도 업무추진비 내역(4월 30일까지) |
|
2026-05-08 | 48 |
| 318 | 2026년도 업무추진비 내역(4월 15일까지) |
|
2026-04-20 | 50 |









