기관장 업무추진비(단위:천원)
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업무추진비 집행내역 | 0 | 0 | 1,586 | 5,178 | 5,604 |
| 세부집행내역 | |||||
| 조회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세부집행내역
| 번호 | 제목 | 다운로드 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 306 |
2025년도 업무추진비 내역(10월 15일까지)
|
|
2025-10-22 | 1 |
| 305 | 2025년도 업무추진비 내역(9월 30일까지) |
|
2025-10-17 | 1 |
| 304 | 2025년도 업무추진비 내역(9월 15일까지) |
|
2025-09-25 | 11 |
| 303 | 2025년도 업무추진비 내역(8월 31일까지) |
|
2025-09-05 | 19 |
| 302 | 2025년도 업무추진비 내역(8월 15일까지) |
|
2025-08-26 | 27 |
| 301 | 2025년도 업무추진비 내역(7월 31일까지) |
|
2025-08-08 | 28 |
| 300 | 2025년도 업무추진비 내역(7월 15일까지) |
|
2025-07-22 | 34 |
| 299 | 2025년도 업무추진비 내역(6월 30일까지) |
|
2025-07-07 | 39 |
| 298 | 2025년도 업무추진비 내역(6월 15일까지) |
|
2025-06-20 | 44 |
| 297 | 2025년도 업무추진비 내역(5월 31일까지) |
|
2025-06-11 | 48 |








2025년도 업무추진비 내역(10월 15일까지)

